スイッチ ラインアップ
Aruba CXスイッチ
Aruba CXスイッチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | Aruba CX 8325 | Aruba CX 8320 | Aruba CX 6400 | Aruba CX 6300M | |
インター フェース |
QSFP28(100G) | ◯ | - | 拡張モジュールあり | 対応モデルあり |
QSFP+(40G) | ◯ | ◯ | 拡張モジュールあり | - | |
SFP56(1/10/25/50G) | - | - | 拡張モジュールあり | 対応モデルあり | |
SFP28 (1/10/25G) | 対応モデルあり | - | 拡張モジュールあり | 対応モデルあり | |
SmartRate(1/2.5/5/10G) | - | - | - | 対応モデルあり | |
SmartRate(1/2.5/5G) | - | - | 拡張モジュールあり | 対応モデルあり | |
10G | 対応モデルあり | 対応モデルあり | 拡張モジュールあり | ◯ | |
1G | 対応モデルあり | 対応モデルあり | 拡張モジュールあり | ◯ | |
PoE | Class8給電対応 | - | - | - | 対応モデルあり |
Class6給電対応 | - | - | 拡張モジュールあり | 対応モデルあり | |
スタック対応 | ◯(VSX) | ◯(VSX) | ◯(VSX) | ◯(VSF) | |
IPv4 ダイナミック ルーティング |
RIP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OSPF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BGP4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
IPv6 ダイナミック ルーティング |
RIPng | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
OSPFv3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
MP-BGP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
スタティックルーティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
VRF | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
VXLAN | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
ファームウェアのライブアップグレード | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
自己分析機能による障害兆候検知 | ◯ NAE搭載 |
◯ NAE搭載 |
◯ NAE搭載 |
◯ NAE搭載 |
Aruba CXスイッチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Aruba CX 6300F | Aruba CX 6200M | Aruba CX 6200F | Aruba CX 6100 | Aruba CX 6000 | |
インター フェース |
QSFP28(100G) | - | - | - | - | - |
QSFP+(40G) | - | - | - | - | - | |
SFP56(1/10/25/50G) | ◯ | - | - | - | - | |
SFP28 (1/10/25G) | - | - | - | - | - | |
SmartRate(1/2.5/5/10G) | - | - | - | - | - | |
SmartRate(1/2.5/5G) | - | 対応モデル あり |
- | - | - | |
10G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
1G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
PoE | Class8給電対応 | - | - | - | - | - |
Class6給電対応 | - | 対応モデル あり |
- | - | - | |
スタック対応 | ◯(VSF) | ◯(VSF) | ◯(VSF) | - | - | |
IPv4 ダイナミック ルーティング |
RIP | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
OSPF | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
BGP4 | ◯ | - | - | - | - | |
IPv6 ダイナミック ルーティング |
RIPng | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
OSPFv3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
MP-BGP | ◯ | - | - | - | - | |
スタティックルーティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
VRF | ◯ | - | - | - | - | |
VXLAN | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
ファームウェアのライブアップグレード | - | - | - | - | - | |
自己分析機能による障害兆候検知 | ◯ NAE搭載 |
◯ NAE搭載 |
◯ NAE搭載 |
- | - |