製品仕様
Juniper Networks SRX シリーズ
表組内の筐体画像をクリックすると、別ウィンドウで拡大します。
小規模から中規模向け
製品名 | SRX300 | SRX320 |
---|---|---|
筐体 | ||
FWスループット(最大/IMIX) | 1/0.5 Gbps | |
64byte転送能力 | 200 Kpps | |
IPsec VPNスループット(最大) | 300 Mbps | |
IPsec VPNトンネル数 | 256 | |
AppSecureスループット | 500 Mbps | |
IPSスループット | 200 Mbps | |
最大同時セッション数 | 64,000 | |
新規セッション数/秒 | 5,000 | |
最大セキュリティポリシー数 | 1,000 | |
最大セキュリティゾーン数 | 16 | |
最大バーチャルルータ数 | 32 | |
インタフェース数*1 | 6 x 1GbE 2 x SFP |
|
拡張スロット | - | 2 x mini PIM |
拡張スロット モジュールタイプ |
- | 2 x LTE(SRX-MP-LTE-AA)*3 |
ラックマウント | ○(1U)*4 | |
冗長構成(HA) | ○ | |
電源冗長 | - | |
平均消費電力 | 24.9W | 46W/221W *5 |
最大消費電流 *2 | 0.346A | 0.634A/2.755A *5 |
動作温度 | -20~60℃ | 0~40℃ |
非動作温度 | -20~70℃ | |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 32.08 x 3.47 x 19.10 cm | 29.99 x 4.39 x 19.10 cm |
重さ *2 | 1.98 kg | 1.51 kg/1.55 kg *5 |
準拠規格(安全規格/EMC規格) | Class A / RoHS 2 |
製品名 | SRX340 | SRX345 |
---|---|---|
筐体 | ||
FWスループット(最大/IMIX) | 3/1.1 Gbps | 5/1.7 Gbps |
64byte転送能力 | 350 Kpps | 550 Kpps |
IPsec VPNスループット(最大) | 600 Mbps | 800 Mbps |
IPsec VPNトンネル数 | 1,024 | 2,048 |
AppSecureスループット | 1 Gbps | 1.7 Gbps |
IPSスループット | 400 Mbps | 600 Mbps |
最大同時セッション数 | 256,000 | 375,000 |
新規セッション数/秒 | 10,000 | 15,000 |
最大セキュリティポリシー数 | 2,000 | 4,000 |
最大セキュリティゾーン数 | 64 | |
最大バーチャルルータ数 | 64 | 128 |
インタフェース数 *1 | 8 x 1GbE 8 x SFP |
|
拡張スロット | 4 x mini PIM | |
拡張スロット モジュールタイプ |
2 x LTE(SRX-MP-LTE-AA)*3 | |
ラックマウント | ○(1U) | |
冗長構成(HA) | ○ | |
電源冗長 | - | |
平均消費電力 | 122 W | |
最大消費電流 *2 | 1.496A | |
動作温度 | 0~40℃ | |
非動作温度 | -20~70℃ | |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 44.09 x 4.36 x 37.01 cm | |
重さ *2 | 4.90 kg | |
準拠規格(安全規格/EMC規格) | Class A / RoHS 2 |
中規模から大規模向け
製品名 | SRX380 |
---|---|
筐体 | |
FWスループット(最大/IMIX) | 10/4 Gbps |
64byte転送能力 | 1.7 Mpps |
IPsec VPNスループット(最大) | 3.5 Gbps |
IPsec VPNトンネル数 | 2,048 |
AppSecureスループット | 6.0 Gbps |
IPSスループット | 2.0 Gbps |
最大同時セッション数 | 380,000 |
新規セッション数/秒 | 50,000 |
最大セキュリティポリシー数 | 4,000 |
最大セキュリティゾーン数 | 128 |
最大バーチャルルータ数 | 128 |
インタフェース数 *1 | 16 x 1GbE(PoE+) 4 x SFP+ |
拡張スロット | 4 x mini PIM |
拡張スロット モジュールタイプ |
2 x LTE(SRX-MP-LTE-AA)*3 |
ラックマウント | ○(1U) |
冗長構成(HA) | ○ |
電源冗長 | ○ *6 |
平均消費電力 | 150W / 510W *7 |
最大消費電流 *2 | 1.79A / 7.32A *7 |
動作温度 | 0~40℃ |
非動作温度 | -20~70℃ |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 44.09 x 4.37 x 47.5 cm/44.09 x 4.37 x 52 cm*8 |
重さ *2 | 6.8 kg / 7.6kg*8 |
準拠規格(安全規格/EMC規格) | Class A / RoHS 2 |
製品名 | SRX1500 |
---|---|
筐体 | |
FWスループット(最大/IMIX) | 9/5 Gbps |
64byte転送能力 | 1.7 Mpps |
IPsec VPNスループット(最大) | 4.5 Gbps |
IPsec VPNトンネル数 | 2,000 |
AppSecureスループット | 7 Gbps |
IPSスループット | 4 Gbps |
最大同時セッション数 | 2,000,000 |
新規セッション数/秒 | 90,000 |
最大セキュリティポリシー数 | 16,000 |
最大セキュリティゾーン数 | 512 |
最大バーチャルルータ数 | 512 |
インタフェース数 *1 | 12 x 1 GbE 4 x SFP 4 x 10 GbE |
拡張スロット | 2 x PIM slots |
拡張スロット モジュールタイプ *1 |
- |
ラックマウント | ○(1U) |
冗長構成(HA) | ○ *9 |
電源冗長 | ○ *6 |
平均消費電力 | 150 W |
最大消費電流 *2 | 2.5A |
動作温度 | 0~40℃ |
非動作温度 | -20~70℃ |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 44.45 x 4.44 x 46.22 cm |
重さ *2 | 7.30 kg |
準拠規格(安全規格/EMC規格) | Class A / RoHS 2 |
製品名 | SRX1600 | SRX2300 |
---|---|---|
筐体 | ||
FWスループット(最大/IMIX) | 24/12 Gbps | 39/28 Gbps |
64byte転送能力 | - | |
IPsec VPNスループット(最大) | 18 Gbps | 36 Gbps |
IPsec VPNトンネル数 | 2,000 | 4,000 |
AppSecureスループット | 20 Gbps | 36 Gbps |
IPSスループット | 21 Gbps | 35 Gbps |
最大同時セッション数 | 2,000,000 | 5,000,000 |
新規セッション数/秒 | 95,000 | 200,000 |
最大セキュリティポリシー数 | 15,000 | 30,000 |
最大セキュリティゾーン数 | 512 | 1,000 |
最大バーチャルルータ数 | 512 | 1,000 |
インタフェース数 *1 | 16 x 1GbE 4 x SFP+ 2 x SFP28 |
8 x 10GbE 8 x SFP+ 2 x SFP28 2 x QSFP28 |
拡張スロット | - | |
拡張スロット モジュールタイプ *1 |
- | |
ラックマウント | ○(1U) | |
冗長構成(HA) | ○ *9 | |
電源冗長 | ○ *6 | |
平均消費電力 | 137 W | 186 W |
最大消費電流 *2 | 2A(for 110 V AC PSM) 1A(for 230 V AC PSM) |
2.63 A(for 110 V AC PSM) 1.22 A(for 230 V AC PSM) |
動作温度 | 0~40℃ | |
非動作温度 | -40℃~70℃ | |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 43.89 x 4.42 x 46.23 cm | |
重さ *2 | 7.1 kg | 7.6 kg |
準拠規格(安全規格/EMC規格) | Class A / RoHS 6 |
製品名 | SRX4100 | SRX4200 | SRX4600 |
---|---|---|---|
筐体 | |||
FWスループット(最大/IMIX) | 40/20 Gbps | 80/40 Gbps | 95/75 Gbps |
64byte転送能力 | 5 Gbps | 10 Gbps | 16 Gbps |
IPsec VPNスループット(最大) | 10.5 Gbps | 21 Gbps | 55 Gbps |
IPsec VPNトンネル数 | 7,500 | ||
AppSecureスループット | 27.5 Gbps | 55 Gbps | 90 Gbps |
IPSスループット | 15 Gbps | 30 Gbps | 65 Gbps |
最大同時セッション数 | 5,000,000 | 10,000,000 | 60,000,000 |
新規セッション数/秒 | 250,000 | 500,000 | 600,000 |
最大セキュリティポリシー数 | 60,000 | 80,000 | |
最大セキュリティゾーン数 | 2,000 | ||
最大バーチャルルータ数 | 2,000 | ||
インタフェース数 *1 | 8 x SFP+ | 8 x SFP+ 4 x QSFP+ または 2 x QSFP28 |
|
拡張スロット | - | ||
拡張スロット モジュールタイプ *1 |
- | ||
ラックマウント | ○(1U) | ||
冗長構成(HA) | ○ *9 | ||
電源冗長 | ○ | ||
平均消費電力 | 200 W | 650 W | |
最大消費電流 *2 | 4A | 12A | |
動作温度 | 0~40℃ | ||
非動作温度 | -40~70℃ | ||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 44.39 x 4.31 x 63.5 cm | 44.19 x 4.32 x 67.31 cm | |
重さ *2 | 13.15 kg | 17.24 kg | |
準拠規格(安全規格/EMC規格) | Class A / RoHS 2 |
大規模向け
製品名 | SRX5400 | SRX5600 | SRX5800 |
---|---|---|---|
上記製品の詳細についてはお問い合わせください。 |
- *1:SFPトランシーバは付属しておりませんので、ご利用の際は別途ご購入が必要です。
- *2:AC電源の場合の数値を示しております。
- *3:SIMカードは付属しておりませんので、ご利用の際は別途ご用意ください。
- *4:ラックマウントキットは付属しておりませんので、ご利用の際は別途ご購入が必要です。
- *5:SRX320モデル(左)、SRX320-POEモデル(右)の値を示しております。
- *6:電源冗長用の電源ユニットおよび電源ケーブルを追加いただく必要がございます。
- *7:PoEなし(左)、PoEあり(右)の値を示しております。
- *8:PSU x 1つ利用時(左)、PSU x 2つ利用時(右)の数値を示しております。
- *9:冗長用インタフェースにおいて別途トランシーバのご購入が必要です。
- ※ご使用のJunos OSのバージョンによってスペックの内容が変わる場合があります。