FortiAnalyzer販売終了製品
こちらは販売終了製品のページです。
現行製品につきましてはこちらのページをご覧ください。
機種名 | FortiAnalyzer-200D | FortiAnalyzer-300D | FortiAnalyzer-400E | FortiAnalyzer-1000D | FortiAnalyzer-1000E |
---|---|---|---|---|---|
システム性能 | |||||
ログ処理 GB/日 | 5 | 15 | 75 | 250 | 300 |
最大ログレート (ログ/秒:スタンドアローンモード) |
350 | 625 | 725 | 5,500 | 6,000 |
管理可能なネットワークデバイス / 仮想管理(ADOM)/ 仮想UTM(VDOM)サポート数(最大) |
150 | 175 | 200 | 2,000 | 2,000 |
ハードウェア仕様 | |||||
形状 | ラックマウント(1 RU) | ラックマウント(2 RU) | |||
インタフェース総数 | 4 x GbE | 6 x GbE, 2 x GbE SFP | 2 x GbE | ||
リムーバブルHDD | - | ○ | ○ | ||
ストレージ容量 | 1 TB(1x1 TB) | 4 TB(2x2 TB) | 12 TB(4 x 3 TB) | 8 TB(4x2 TB) | 24 TB(8 x 3 TB) |
RAIDストレージ管理 | - | ○(RAID 0, 1) | ○(RAID 0, 1, 5, 10) | ○(RAID 0, 1, 5, 10) | ○(RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) |
冗長電源(ホットスワップ対応) | - | ○ | |||
サイズ | |||||
高さ × 幅 × 奥行(mm) | 45 x 433 x 352 | 44 x 435 x 364 | 43 x 437 x 503 | 90 x 438 x 368 | 89 x 437 x 684 |
重量 | 6.1 kg | 7.2 kg | 14.1 kg | 13.9 kg | 23.6 kg |
機種名 | FortiAnalyzer-800G | FortiAnalyzer-1000F | FortiAnalyzer-3000G |
---|---|---|---|
|
|
|
|
システム性能 | |||
ログ処理 GB/日 | 200 | 660 | 3,000 |
最大ログレート (ログ/秒:スタンドアローンモード) |
4,000 | 20,000 | 42,000 |
管理可能なネットワークデバイス / 仮想管理(ADOM)/ 仮想UTM(VDOM)サポート数(最大) |
800 | 2,000 | 4,000 |
ハードウェア仕様 | |||
形状 | ラックマウント(1 RU) | ラックマウント(2 RU) | ラックマウント(3 RU) |
インタフェース総数 | 4 × GbE RJ45、2 × SFP | 2 × 10 GbE RJ45、2 × 10 GbE SFP+ | 2 × GbE RJ45、2 × 25 GbE SFP28 |
リムーバブルHDD | ○ | ||
ストレージ容量 | 16 TB(4 × 4 TB) | 32 TB(8 × 4 TB) | 64TB(16 × 4 TB) |
RAIDストレージ管理 | ○(0、1、1s、5、5s、10) | ○(0、1、1s、5、5s、6、6s、10、50、60) | ○(0、1、1s、5、5s、6、6s、10、50、60) |
冗長電源(ホットスワップ対応) | オプション | ○ | |
サイズ | |||
高さ × 幅 × 奥行(cm) | 4.4 × 44.0 × 55.0 | 8.9 × 43.7 × 65.0 | 13.0 × 44.0 × 65.0 |
重量 | 11.68 kg | 15.42 kg | 30.15 kg |
環境要件 | |||
AC電源 | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 100 - 127 V 以上 / 10 A、200 - 240 V 以上 / 5 A |
関連ページはこちら