Fortinet製品 アプライアンス 仕様一覧
FortiGate/FortiWiFi
デスクトップモデル
機種名 | FortiGate/WiFi-40F | FortiGate/WiFi-60F | FortiGate-80F | FortiGate-90G |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
5 Gbps | 10 Gbps | 28 Gbps | |
ファイアウォール同時セッション | 700,000 | 1,500,000 | ||
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 35,000 | 45,000 | 124,000 | |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |||
IPSec VPNスループット | 4.4 Gbps | 6.5 Gbps | 25 Gbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 1 Gbps | 1.4 Gbps | 4.5 Gbps | |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 310 Mbps | 630 Mbps | 715 Mbps | 2.6 Gbps |
脅威保護スループット | 600 Mbps | 700 Mbps | 900 Mbps | 2.2 Gbps |
仮想FW(VDOM) | 10 | |||
インタフェース | 5 × GbE | 10 × GbE | 2 × GbE / SFP共有 8 × GbE |
2 × 10 GbE RJ45 / 10GbE SFP+共有 8 × GbE RJ45 |
中規模拠点用モデル
機種名 | FortiGate-100F FortiGate-101F |
FortiGate-200E FortiGate-201E |
FortiGate-200F FortiGate-201F |
---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
20 Gbps | 27 Gbps | |
ファイアウォール 同時セッション | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
ファイアウォール 新規セッション / 秒 | 56,000 | 135,000 | 280,000 |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | ||
IPSec VPNスループット | 11.5 Gbps | 7.2 Gbps | 13 Gbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 2.6 Gbps | 2.2 Gbps | 5 Gbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 1 Gbps | 820 Mbps | 4 Gbps |
脅威保護スループット | 1 Gbps | 1.2 Mbps | 3 Gbps |
仮想FW(VDOM) | 10 | ||
インタフェース | 15 × GbE 4 × SFP 4 × GbE / SFP共有 2 × SFP+ 1 × MGMTポート 2 × HAポート |
16 × GbE 4 × SFP 2 × MGMT / HAポート |
16 × GbE RJ45 8 × GbE SFP 4 × 10 GbE SFP+ 2 × MGMT / HAポート |
機種名 | FortiGate-400E FortiGate-401E |
FortiGate-400F FortiGate-401F |
FortiGate-600E FortiGate-601E |
FortiGate-600F FortiGate-601F |
FortiGate-900G FortiGate-901G |
---|---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
32 Gbps | 79.5 Gbps | 36 Gbps | 139 Gbps | 164 Gbps |
ファイアウォール 同時セッション | 4,000,000 | 7,800,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
ファイアウォール 新規セッション / 秒 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 550,000 | 720,000 |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | ||||
IPSec VPNスループット | 20 Gbps | 55 Gbps | 20 Gbps | 55 Gbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 7.8 Gbps | 12 Gbps | 10 Gbps | 14 Gbps | 26 Gbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 4.8 Gbps | 8 Gbps | 9 Gbps | 16.7 Gbps | |
脅威保護スループット | 5 Gbps | 9 Gbps | 7 Gbps | 10.5 Gbps | 20 Gbps |
仮想FW(VDOM) | 10 | ||||
インタフェース | 16 × GbE 16 × SFP 2 × MGMT / HAポート |
2 × GbE RJ45 MGMT / HA ポート 16 × GbE RJ45 4 × 1 GbE / 10 GbE SFP+ 4 × 10 GbE SFP+ 8 × 1 GbE SFP |
8 × GbE 8 × SFP 2 × SFP+ 2 × MGMT / HAポート |
2 × GbE RJ45 MGMT / HA ポート 16 × GbE RJ45 8 × GbE SFP 4 × 10 GbE / GbE SFP+ / SFP 4 × 25 GbE / 10 GbE SFP28 / SFP+ |
1 × HA ポート 1 × MGMTポート 16 × GbE RJ45 8 × GbE SFP 4 × 10 GbE SFP+ 4 × 25 GbE SFP28 |
大規模拠点用モデル
機種名 | FortiGate-1100E FortiGate-1101E |
FortiGate-1800F FortiGate-1801F |
FortiGate-2000E | FortiGate-2200E FortiGate-2201E |
FortiGate-2600F FortiGate-2601F |
---|---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
80 Gbps | 198 Gbps | 90 Gbps | 158 Gbps | 198 Gbps |
ファイアウォール同時セッション | 8,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 500,000 | 750,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
ファイアウォール ポリシー | 100,000 | ||||
IPSec VPNスループット | 48 Gbps | 55 Gbps | 65 Gbps | 98 Gbps | 55 Gbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 12.5 Gbps | 17 Gbps | 11.5 Gbps | 16.5 Gbps | 24 Gbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 10 Gbps | 12 Gbps | 9.4 Gbps | 17 Gbps | 20 Gbps |
脅威保護スループット | 7.1 Gbps | 9.1 Gbps | 5.4 Gbps | 11 Gbps | 17 Gbps |
仮想FW(VDOM)(標準 / 最大) | 10 / 250 | 10 / 500 | |||
インタフェース | 16 × GbE 8 × SFP 4 × SFP+ 4 × 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ 2 × 40 GE QSFP+ 2 × MGMT / HAポート |
2 × MGMTポート(GbE RJ45) 2 × HAポート(10 GbE SFP+) 16 × GbE RJ45 8 × GbE SFP 12 × 25 GbE SFP28 4 × 40 GbE QSFP+ |
32 × GbE 6 × SFP+ 2 × MGMTポート |
12 × GbE 18 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ 4 × 40 GbE QSFP+ 2 × MGMTポート 2 × HAポート |
2 × MGMTポート(GbE RJ45) 2 × HAポート(10 GbE SFP+) 16 ×10 GbE RJ45 16 × 25 GbE SFP28 4 × 100 GbE QSFP28 / 40 GbE QSFP+ |
機種名 | FortiGate-3000F | FortiGate-3300E FortiGate-3301E |
FortiGate-3400E FortiGate-3401E |
FortiGate-3700F | FortiGate-4400F |
---|---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
397 Gbps | 160 Gbps | 240 Gbps | 589 Gbps | 1.15 Tbps |
ファイアウォール同時セッション | 70,000,000 | 50,000,000 | 140,000,000 | 210,000,000 | |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 870,000 | 460,000 | 850,000 | 930,000 | 1,000,000 |
ファイアウォール ポリシー | 200,000 | 400,000 | |||
IPSec VPNスループット | 105 Gbps | 98 Gbps | 140 Gbps | 160 Gbps | 310 Gbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 36 Gbps | 27 Gbps | 44 Gbps | 86 Gbps | 94 Gbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 29 Gbps | 21 Gbps | 30 Gbps | 55 Gbps | 16 Gbps |
脅威保護スループット | 33 Gbps | 17 Gbps | 25 Gbps | 75 Gbps | |
仮想FW(VDOM)(標準 / 最大) | 10 / 500 | ||||
インタフェース | 2 × 10 GbE / GbE RJ45 MGMTポート 16 × 10 GbE / GbE RJ45 14 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ / GbE SFP 2 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ / GbE SFP HA ポート 6 × 100 GbE QSFP28 /40 GbE QSFP+ |
12 × GbE RJ45 2 × MGMTポート 4 × 10 GbE RJ45 14 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ 2 × HAポート(SFP28 / SFP+) 4 × 40 GbE QSFP+ |
2 × HA(25GE SFP28 / 10GE SFP+ / GE SFP) 22 × 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP 4 × 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ 2 × MGMTポート |
2 × 10 GbE / GbE RJ45 MGMTポート 2 × 50 GbE SFP56 / 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ HA1 / HA2 ポート 4 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ / GbE SFP 18 × 50 GbE SFP56 /25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ 4 × 400 GbE QSFP-DD /200 GbE QSFP56 / 100 GbE QSFP28 / 40 GbE QSFP+ |
12 × 100 GbE QSFP28 / 40 GbE QSFP+、 20 × 25 GbE SFP28、 2 × GbE RJ45 |
機種名 | FortiGate-6300F | FortiGate-6500F |
---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
239 Gbps | |
ファイアウォール同時セッション | 120,000,000 | 200,000,000 |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 2,000,000 | 3,000,000 |
ファイアウォール ポリシー | 200,000 | |
IPSec VPNスループット | 96 Gbps | 160 Gbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 110 Gbps | 170 Gbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 66 Gbps | 110 Gbps |
脅威保護スループット | 60 Gbps | 100 Gbps |
仮想FW(VDOM)(標準 / 最大) | 10 / 500 | |
インタフェース | 2 × MGMTポート(GbE RJ45) 1 × MGMTポート(SFP+ / SFP) 2 × HAポート(10 GbE SFP+) 24 × 1 / 10 / 25 GbE SFP28 4 × 40 / 100 GbE QSFP28 |
2 × MGMTポート(GbE RJ45) 1 × MGMTポート(SFP+ / SFP) 2 × HAポート(10 GbE SFP+) 24 × 1 / 10 / 25 GbE SFP28 4 × 40 / 100 GbE QSFP28 |
本仕様はFortiOS6.2をベースに記載しております。ご使用のFortiOSによって内容が異なる場合がございます。
本内容はカタログ作成時点でのFortinet社仕様にもとづいております。
最新のデータにつきましては、当社までお問い合わせいただくか、Fortinet社サイトをご確認いただくようお願いします。
販売終了モデル
FortiAP
機種名 | FortiAP-231F | FortiAP-431F |
---|---|---|
対応規格 | Wi-Fi6(IEEE802.11ax) | |
MIMO | 2 × 2(2.4 GHz) 2 × 2(5 GHz) |
4 × 4(2.4 GHz) 4 × 4(5 GHz) |
内蔵アンテナ仕様 | 全方向性 | |
インタフェース | 2 × 10 / 100 / 1000 Base-T RJ45 1 × Type 2.0 USB 1 × RS-232 RJ45 シリアル管理インタフェース |
1 × 100 / 1000 / 2500 Base-T RJ45 1 × 10 / 100 / 1000 Base-T RJ45 1 × Type A USB 1 × RS-232 RJ45 シリアル管理インタフェース |
PoE(Power over Ethernet) | 802.3at PoE 標準仕様 | |
動作温度 | 0 ~ 50 deg C | 0 ~ 45 deg C |
高さ × 幅 × 奥行(cm) | 5.3 × 15.32 × 15.32 | 5.65 × 21.0 × 21.0 |
重量 | 0.543 kg | 0.98 kg |
FortiGate Rugged
機種名 | FortiGate Rugged-35D | FortiGate Rugged-60F |
---|---|---|
特徴 | 屋外環境に理想的なIP67 準拠の セキュリティアプライアンス |
新しい SPU である SoC4※2を搭載し、過酷な環境への耐久性を備えた最新のセキュリティアプライアンス |
認定 | IEC 61850-3, IEEE 1613 Compliant, IP67 | IEC 61850-3, IEEE 1613 Compliant |
IPv4 ファイアウォール スループット(1518バイトUDPパケット) | 550 Mbps | 6 Gbps |
ファイアウォール同時セッション(TCP) | 750,000 | 600,000 |
ファイアウォール新規セッション / 秒(TCP) | 5,000 | 19,000 |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |
IPSec VPNスループット(512 バイトUDPパケット) | 45 Mbps | 3.5 Gbps |
IPSec VPNトンネル | 200 | |
SSL VPNスループット | 25 Mbps | 400 Mbps |
脅威保護スループット | 16 Mbps | 500 Mbps |
仮想UTM(VDOM:標準 / 最大) | 5/5 | 10/10 |
GbE インタフェース | 3 × GbE | 4 × GbE、 2 × GbE RJ45 / SFP 共有メディアペア |
電源 | ターミナルブロック (12 ~ 48 V DC) DC電源のみ |
ターミナルブロック (12 ~ 125 V DC、-12 ~ -125 V DC) DC電源のみ |
動作温度 | -40 ~ 60 deg C | -40 ~ 75 deg C |
高さ × 幅 × 奥行(cm) | 25.5 × 7.8 × 25.5 | 21.6 × 4.27 × 16.5 |
重量 | 1.808 kg | 1.75 kg |
- ※1DINレール用のマウントキットが付属します。
- ※2Fortinet社のASICであるCPとNP、およびCPUをワンチップ化したものです。
販売終了モデル
FortiSwitch
エントリモデル
機種名 | FortiSwitch-108F | FortiSwitch-108F-PoE | FortiSwitch-108F-FPoE |
---|---|---|---|
スイッチング容量(双方向) | 20 Gbps | ||
スループット(パケット転送速度、双方向) | 30 Mpps | ||
MAC アドレスの登録数 | 8,000 | ||
ネットワークレイテンシ | 4 μs | ||
パケットバッファー | 512 KB | ||
DRAM | 256 MB DDR3 | ||
FLASH | 32 MB | ||
ACL | 768 | ||
インタフェース | 7 × GbE RJ45、 1 × GbE / POE 受電 RJ45、 2 × GbE SFP インタフェース |
8 × GbE RJ45、 2 × GbE SFP インタフェース |
|
PoE(インタフェース) | - | 8 × 802.3af / at | |
PoE(総供給量) | - | 65W | 130W |
機種名 | FortiSwitch-124F | FortiSwitch-124F-PoE | FortiSwitch-124F-FPoE |
---|---|---|---|
スイッチング容量(双方向) | 128 Gbps | ||
スループット(パケット転送速度、双方向) | 190 Mpps | ||
MAC アドレスの登録数 | 32,000 | ||
ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | ||
パケットバッファー | 2 MB | ||
DRAM | 512 MB DDR3 | ||
FLASH | 64 MB | ||
ACL | 768 | ||
インタフェース | 24 × GbE RJ45、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
||
PoE(インタフェース) | - | 12 × 802.3af / at | 24 × 802.3af / at |
PoE(総供給量) | - | 185W | 370W |
機種名 | FortiSwitch-148F | FortiSwitch-148F-PoE | FortiSwitch-148F-FPoE |
---|---|---|---|
スイッチング容量(双方向) | 176 Gbps | ||
スループット(パケット転送速度、双方向) | 260 Mpps | ||
MAC アドレスの登録数 | 32,000 | ||
ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | ||
パケットバッファー | 2 MB | ||
DRAM | 512 MB DDR3 | ||
FLASH | 64 MB | ||
ACL | 768 | ||
インタフェース | 48 × GbE RJ45、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
||
PoE(インタフェース) | - | 24 × 802.3af / at | 48 × 802.3af / at |
PoE(総供給量) | - | 370W | 740W |
ミッドレンジモデル
機種名 | FortiSwitch-224E | FortiSwitch-224E-PoE | FortiSwitch-248E-PoE | FortiSwitch-248E-FPoE |
---|---|---|---|---|
スイッチング容量(双方向) | 56 Gbps | 104 Gbps | ||
スループット(パケット転送速度、双方向) | 83 Mpps | 155 Mpps | ||
MAC アドレスの登録数 | 16,000 | |||
ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | |||
パケットバッファー | 1.5 MB | |||
DRAM | 512 MB DDR3 | |||
FLASH | 128 MB | |||
ACL | 512 | |||
インタフェース | 24 × GbE RJ45、 4 × GbE SFP インタフェース |
48 × GbE RJ45、 4 × GbE SFP インタフェース |
||
PoE(インタフェース) | - | 12 × 802.3af / at | 24 × 802.3af / at | 48 × 802.3af / at |
PoE(総供給量) | - | 180W | 370W | 740W |
プレミアムモデル
機種名 | FortiSwitch-424E | FortiSwitch-424E-PoE | FortiSwitch-424E-FPoE | FortiSwitch-424E-FIBER |
---|---|---|---|---|
スイッチング容量(双方向) | 128 Gbps | |||
スループット(パケット転送速度、双方向) | 204 Mpps | |||
MAC アドレスの登録数 | 16,000 | 32,000 | ||
ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | |||
パケットバッファー | 2 MB | 4 MB | ||
DRAM | 1 GB DDR4 | |||
FLASH | 256 MB | |||
ACL | 1,000 | 1,500 | ||
インタフェース ※1 | 24 × GbE RJ45、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
24 × GbE SFP、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
||
PoE(インタフェース) | - | 24 × 802.3af / at | - | |
PoE(総供給量) | - | 250W | 421W | - |
機種名 | FortiSwitch-448E | FortiSwitch-448E-PoE | FortiSwitch-448E-FPoE |
---|---|---|---|
スイッチング容量(双方向) | 176 Gbps | ||
スループット(パケット転送速度、双方向) | 262 Mpps | ||
MAC アドレスの登録数 | 32,000 | ||
ネットワークレイテンシ | 1 μs 未満 | ||
パケットバッファー | 2 MB | ||
DRAM | 1 GB DDR4 | ||
FLASH | 256 MB | ||
ACL | 1,500 | ||
インタフェース ※1 | 48 × GbE RJ45、 4 × 10 GbE SFP+ インタフェース |
||
PoE(インタフェース) | - | 48 × 802.3af / at | |
PoE(総供給量) | - | 421W | 772W |
- ※1SFP+ インタフェースは1 GbE SFP インタフェースと互換性があります。
データセンターシリーズ
本内容はカタログ作成時点でのFortinet社仕様にもとづいております。
最新のデータにつきましては、当社までお問い合わせいただくか、Fortinet社サイトをご確認いただくようお願いします。
販売終了モデル
FortiManager
- ※1仮想UTM(VDOM)ごとに1ライセンスとしてカウントされます。
販売終了モデル
FortiAnalyzer
機種名 | FortiAnalyzer-150G | FortiAnalyzer-300G |
---|---|---|
システム性能 | ||
ログ処理 GB/日 | 25 | 100 |
最大ログレート (ログ/秒:スタンドアローンモード) |
500 | 2,000 |
管理可能なネットワークデバイス / 仮想管理(ADOM) / 仮想UTM(VDOM)サポート数(最大) |
50 | 180 |
ハードウェア仕様 | ||
形状 | デスクトップ | ラックマウント(1RU) |
インタフェース総数 | 2 × GbE RJ45 | 4 × GbE RJ45 |
リムーバブルHDD | - | - |
ストレージ容量 | 4 TB(2 × 2 TB) | 8 TB(2 × 4 TB) |
RAIDストレージ管理 | ○(0、1) | ○(0、1) |
冗長電源(ホットスワップ対応) | - | - |
サイズ | ||
高さ × 幅 × 奥行(cm) | 24.1 × 8.9 × 20.55 | 4.4 × 43.8 × 41.6 |
重量 | 4.24kg | 10.2 kg |
環境要件 | ||
AC電源 | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |