FortiGate/FortiWiFi販売終了製品
こちらは販売終了製品のページです。
現行製品につきましてはこちらのページをご覧ください。
デスクトップモデル
機種名 | FortiGate-30D | FortiWiFi-30D |
---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
800 / 800 / 800 Mbps | |
ファイアウォール同時セッション | 200,000 | |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 3,500 | |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |
IPSec VPNスループット | 350 Mbps | |
IPSec VPNトンネル | 20 | |
SSL VPNスループット | 25 Mbps | |
アンチウイルス スループット (プロキシベース / フローベース) |
30 / 40 Mbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 150 Mbps | |
仮想FW (VDOM:標準 / 最大) | - | |
FE インタフェース | - | |
GbE インタフェース | 5 x GbE | |
10GbE インタフェース | - | |
無線LAN対応規格 | - | IEEE 802.11 a/b/g/n |
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 1 USB mini-B端子 x 1 |
|
冗長電源 (ホットスワップ対応) | - | |
ラックマウント | ○(オプション)※2 | - |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 18.2 x 3.5 x 13.3 cm | |
重量 | 0.3 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※2 オプションのラックマウントトレイには、対応モデルを2台搭載できます。
機種名 | FortiGate-40C | FortiGate-60C | FortiGate-60D | FortiWiFi-60D |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
200 / 200 / 200 Mbps |
1 / 1 / 1 Gbps | 1.5 / 1.5 / 1.5 Gbps | |
ファイアウォール同時セッション | 40,000 | 400,000 | 500,000 | |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |||
IPSec VPNスループット | 60 Mbps | 70 Mbps | 1 Gbps | |
IPSec VPNトンネル | 20 | 50 | 200 | |
SSL VPNスループット | 17 Mbps | 19 Mbps | 30 Mbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 135 Mbps | 41 Mbps | ||
FE インタフェース | - | |||
GbE インタフェース | 7 x GbE | 8 x GbE | 10 x GbE | |
10GbE インタフェース | - | |||
無線LAN対応規格 | - | IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 1 USB B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
USB A端子 x 1 USB mini-B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
||
冗長電源 (ホットスワップ対応) | - | |||
ラックマウント | ○(オプション)※2 | - | ||
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 21.6 x 3.3 x 13.4 cm | 21.6 x 3.8 x 14.8 cm | 21.6 x 3.8 x 15.7 cm | |
重量 | 0.8 kg | 0.9 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※2 オプションのラックマウントトレイには、対応モデルを2台搭載できます。
機種名 | FortiGate-70D ※6 | FortiGate-80C |
---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
3.5 / 3.5 / 3.5 Gbps | 1,900 / 700 / 120 Mbps |
ファイアウォール同時セッション | 2,000,000 | 1,000,000 |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 4,000 | 12,000 |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |
IPSec VPNスループット | 1 Gbps | 140 Mbps |
IPSec VPNトンネル | 200 | 200 |
SSL VPNスループット | 35 Mbps | 70 Mbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 41 Mbps | 350 Mbps |
FE インタフェース | - | 7 |
GbE インタフェース | 16 x GbE | 2 x GbE |
10GbE インタフェース | - | |
無線LAN対応規格 | - | |
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 2 USB mini-B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
USB A端子 x 2 シリアル管理コンソール x 1 |
冗長電源 (ホットスワップ対応) | - | |
ラックマウント | ○(オプション)※2 | - ※3 |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 21.6 x 4.4 x 22.3 cm | 27.61 x 4.45 x 15.57 cm |
重量 | 1.6 kg | 1.5 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※2 オプションのラックマウントトレイには、対応モデルを2台搭載できます。
- ※3 ラックマウント不可。卓上設置あるいは付属のウォールマウントブラケットを使用して壁掛け可能です。
- ※6 FortiGate-70D/FortiGate-90Dはスペックが同等であり、ストレージ搭載有無が異なります。
FortiGate-70D:ストレージ無
FortiGate-90D:ストレージ有
機種名 | FortiGate-90D ※6 | FortiWiFi-90D | FortiGate-90E |
---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
3.5 / 3.5 / 3.5 Gbps | 4.0 Gbps | |
ファイアウォール同時セッション | 2,000,000 | 1,200,000 | |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 4,000 | 27,500 | |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | ||
IPSec VPNスループット | 1 Gbps | 160 Mbps | |
IPSec VPNトンネル | 200 | ||
SSL VPNスループット | 35 Mbps | 95 Mbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 41 Mbps | 440 Mbps | |
アプリケーション制御スループット | 34 Mbps | 60 Mbps | 450 Mbps |
NGFWスループット | 25 Mbps | 350 Mbps | |
脅威保護スループット | 22.5 Mbps | 210 Mbps | |
仮想UTM (VDOM:標準 / 最大) | 10 / 10 | ||
FE インタフェース | - | ||
GbE インタフェース | 16 x GbE | ||
10GbE インタフェース | - | ||
無線LAN対応規格 | - | IEEE 802.11 a/b/g/n | - |
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 2 USB mini-B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
USB A端子 x 1 - シリアル管理コンソール x 1 |
|
冗長電源 (ホットスワップ対応) | - | ||
ラックマウント | ○(オプション)※2 | - | ○(オプション)※2 |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 21.6 x 4.4 x 22.3 cm | 23.4 x 4.4 x 22.3 cm | 21.6 x 4.39 x 17.85 cm |
重量 | 1.6 kg | 1.308 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※2 オプションのラックマウントトレイには、対応モデルを2台搭載できます。
- ※6 FortiGate-70D/FortiGate-90Dはスペックが同等であり、ストレージ搭載有無が異なります。
FortiGate-70D:ストレージ無
FortiGate-90D:ストレージ有
機種名 | FortiGate-30E | FortiGate-50E | FortiGate-60E | FortiGate-80E |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
0.95 Gbps | 2.5 Gbps | 3 Gbps | 4 Gbps |
ファイアウォール同時セッション | 900,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 15,000 | 21,000 | 30,000 | 30,000 |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
IPSec VPNスループット | 75 Mbps | 90 Mbps | 2 Gbps | 2.5 Gbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 300 Mbps | 350 Mbps | 400 Mbps | 450 Mbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 125 Mbps | 150 Mbps | 135 Mbps | 135 Mbps |
脅威保護スループット | 150 Mbps | 160 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps |
仮想FW(VDOM) | 5 | 5 | 10 | 10 |
インタフェース | 5 x GbE | 7 x GbE | 10 x GbE | 2 x GbE/SFP共有 14 x GbE |
中規模拠点用モデル
機種名 | FortiGate-100D | FortiGate-200B | FortiGate-200D | FortiGate-240D |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
2.5 Gbps | 5 / 5 / 4 Gbps | 3 / 3 / 3 Gbps | 4 / 4 / 4 Gbps |
ファイアウォール 同時セッション | 2,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | |
ファイアウォール 新規セッション / 秒 | 22,000 | 15,000 | 77,000 | |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | |||
IPSec VPNスループット | 450 Mbps | 2.5 Gbps | 1.3 Gbps | |
IPSec VPNトンネル | 2,000 | |||
SSL VPNスループット | 300 Mbps | 110 Mbps | 400 Mbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 310 Mbps | 650 Mbps | 350Mbps | 350Mbps |
FE インタフェース | - | 8 x FE | - | |
GbE インタフェース | 20 x GbE(管理ポートx1を含む)、 2 x GbE/SFP共有 |
8 x GbE | 18 x GbE、 2 x SFP |
42 x GbE、 2 x SFP |
10GbE インタフェース | - | |||
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 2 シリアル管理 コンソール x 1 |
USB A端子 x 2 USB B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
USB A端子 x 1 USB mini-B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
|
冗長電源 (ホットスワップ対応) | - | |||
ラックマウント | ○(1U)※4 | |||
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 43.2 x 4.4 x 29.8 cm | 43.2 x 4.4 x 29.4 cm | 43.2 x 4.4 x 29.8 cm | |
重量 | 4.3 kg | 4.45 kg | 4.8 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※4 ラックマウントブラケット(耳)が付属します。
機種名 | FortiGate-300C | FortiGate-300D | FortiGate-500D |
---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
8 / 8 / 8 Gbps | 16 / 16 / 16 Gbps | |
ファイアウォール 同時セッション | 2,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
ファイアウォール 新規セッション / 秒 | 50,000 | 200,000 | 250,000 |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | ||
IPSec VPNスループット | 4.5 Gbps | 7 Gbps | 14 Gbps |
IPSec VPNトンネル | 2,000 | ||
SSL VPNスループット | 200 Mbps | 350 Mbps | 400 Mbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 1.4 Gbps | 2 Gbps | 3.5 Gbps |
FE インタフェース | - | ||
GbE インタフェース | 10 x GbE | 6(管理ポートx2を含む)x GbE、 4 x SFP |
10 x GbE(管理ポートx2を含む)、8 x SFP |
10GbE インタフェース | - | ||
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 2 USB B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
USB A端子 x 2 USB mini-B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
|
冗長電源 (ホットスワップ対応) | - | ||
ラックマウント | ○(1U)※4 | ||
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 43.2 x 4.5 x 32.2 cm | 43.2 x 4.4 x 32.2 cm | |
重量 | 5.9 kg | 4.8 kg | 4.9 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※4 ラックマウントブラケット(耳)が付属します。
機種名 | FortiGate-600C | FortiGate-600D |
---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
16 / 16 / 16 Gbps | 36 / 36 / 24 Gbps |
ファイアウォール 同時セッション | 3,000,000 | 5,500,000 |
ファイアウォール 新規セッション / 秒 | 70,000 | 270,000 |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | |
IPSec VPNスループット | 8 Gbps | 20 Gbps |
IPSec VPNトンネル | 2,000 | |
SSL VPNスループット | 1 Gbps | 2.2 Gbps |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 4 Gbps | |
FE インタフェース | - | |
GbE インタフェース | 18 x GbE、 4 x GbE/SFP共有、 2 x バイパスペアー |
10 x GbE(管理ポートx2を含む)、8 x SFP |
10GbE インタフェース | - | 2 x 10GbE SFP+ |
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 1 USB B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
USB A端子 x 2 - シリアル管理コンソール x 1 |
冗長電源 (ホットスワップ対応) | ○(オプション) | - |
ラックマウント | ○(1U)※4 | |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 43.2 x 4.5 x 41.6 cm | 43.2 x 4.4 x 32.2 cm |
重量 | 8.5 kg | 5.2 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※4 ラックマウントブラケット(耳)が付属します。
機種名 | FortiGate-100E FortiGate-101E |
FortiGate-300E FortiGate-301E |
FortiGate-500E FortiGate-501E |
FortiGate-800D |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
7.4 Gbps | 32 Gbps | 36 Gbps | 36 Gbps |
ファイアウォール 同時セッション | 2,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 |
ファイアウォール 新規セッション / 秒 | 30,000 | 300,000 | 300,000 | 280,000 |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | |||
IPSec VPNスループット | 4 Gbps | 20 Gbps | ||
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 500 Mbps | 5 Gbps | 7.9 Gbps | 4.2 Gbps |
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 130 Mbps | 3.9 Gbps | 5.7 Gbps | 3.9 Gbps |
脅威保護スループット | 250 Mbps | 3 Gbps | 4.7 Gbps | 3 Gbps |
仮想FW(VDOM) | 10 | |||
インタフェース | 17 x GbE 2 x GbE / SFP共有 1 x MGMTポート 2 x HAポート |
16 x GbE 16 x SFP 2 x MGMT/HAポート |
8 x GbE 8 x SFP 2 x SFP+ 2 x MGMT/HAポート |
20 x GbE 2 x バイパスペア 8 x SFP 2 x SFP+ 2 x MGMTポート |
大規模拠点用モデル
機種名 | FortiGate-800C | FortiGate-1000C |
---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518 / 512 / 64 バイト UDPパケット) |
20 / 20 / 20 Gbps | |
ファイアウォール同時セッション | 7,000,000 | |
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 190,000 | |
ファイアウォール ポリシー | 10,000 | 100,000 |
IPSec VPNスループット | 8 Gbps | |
IPSec VPNトンネル | 2,000 | 10,000 |
SSL VPNスループット | 1.3 Gbps | |
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 6 Gbps | |
アプリケーション制御スループット | - | - |
NGFWスループット | - | - |
脅威保護スループット | - | - |
仮想UTM (VDOM:標準 / 最大) | 10 / 10 | 10 / 250 ※5 |
FE インタフェース | - | |
GbE インタフェース | 14 x GbE、 8 x GbE/SFP共有 2 x バイパスペアー |
|
10GbE インタフェース | 2 x 10GbE SFP+ | |
その他のインタフェース ※1 | USB A端子 x 1 USB B端子 x 1 シリアル管理コンソール x 1 |
|
冗長電源 (ホットスワップ対応) | ○(オプション) | ○ |
ラックマウント | ○(1U)※4 | ○(2U)※4 |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 43.2 x 4.4 x 41.7 cm | 43.2 x 8.8 x 41.6 cm |
重量 | 8.8 kg | 11.2 kg |
- ※1 USB端子は管理用です。
- ※4 ラックマウントブラケット(耳)が付属します。
- ※5 別売のVDOMライセンスにより、最大250まで拡張可能です。
機種名 | FortiGate-1000D | FortiGate-1500D | FortiGate-1500DT | FortiGate-3200D | FortiGate-3600E/FortiGate-3601E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDP) |
52 Gbps | 80 Gbps | 240 Gbps | ||||
ファイアウォール同時セッション | 11,000,000 | 12,000,000 | 50,000,000 | ||||
ファイアウォール新規セッション / 秒 | 280,000 | 300,000 | 400,000 | 950,000 | |||
ファイアウォール ポリシー | 100,000 | 200,000 | |||||
IPSec VPNスループット | 25 Gbps | 50 Gbps | 140 Gbps | ||||
IPSスループット(エンタープライズトラフィック混合) | 6 Gbps | 13 Gbps | 26 Gbps | 55 Gbps | |||
SSLインスペクションスループット(IPS、avg. HTTPS) | 5 Gbps | 5.7 Gbps | 17 Gbps | 34 Gbps | |||
脅威保護スループット | 4 Gbps | 5 Gbps | 15 Gbps | 30 Gbps | |||
仮想FW(VDOM)(標準 / 最大) | 10 / 250 | 10 / 500 | |||||
インタフェース | 16 x GbE 16 x SFP 2 x SFP+ 2 x MGMTポート |
16 x GbE 16 x SFP 8 x SFP+/SFP 2 x MGMTポート |
16 x GbE 16 x SFP 4 x SFP+ 4 x 10 GbE 2 x MGMTポート |
48 x SFP+/SFP 2 x MGMTポート |
2 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ / GbE SFP HA 30 × 25 GbE SFP28 / 10 GbE SFP+ / GbE SFP 6 × 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ 2 × MGMTポート |
本仕様は販売終了時点のFortiOSをベースに掲載しております。ご使用のFortiOSによって内容が異なる場合がございます。
本内容はカタログ作成時点でのFortinet社仕様にもとづいております。
最新のデータにつきましては、当社までお問い合わせいただくか、Fortinet社サイトをご確認いただくようお願いします。