FortiManager 販売終了製品
こちらは販売終了製品のページです。
現行製品につきましてはこちらのページをご覧ください。
機種名 | FortiManager-300D |
---|---|
システム性能 | |
ライセンス承諾ネットワーク機器/ADOMs数(最大)※1 | 300 |
ハードウェア仕様 | |
形状 | ラックマウント(1 RU) |
インタフェース総数 | 4 x GbE |
管理コンソールインタフェース | RJ45 |
リムーバブルHDD | - |
ストレージ容量 | 4 TB(2x2 TB) |
RAIDストレージ管理 | ○(RAID0, 1) |
高可用性(HA) | ○ |
冗長電源(ホットスワップ対応) | - |
サイズ | |
高さ × 幅 × 奥行(mm) | 44 x 434 x 364 |
重量 | 7.2 kg |
環境要件 | |
AC電源 | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
- ※1仮想UTM(VDOM)ごとに1ライセンスとしてカウントされます。
機種名 | FortiManager-200D | FortiManager-300E | FortiManager-400G | FortiManager-1000F |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
システム性能 | ||||
ライセンス承諾ネットワーク機器/VDOM数(最大)※2 | 30 | 100 | 150 | 1000 |
ハードウェア仕様 | ||||
形状 | ラックマウント(1 RU) | ラックマウント(2 RU) | ||
インタフェース総数 | 4 x GbE | 4 × RJ45 GbE、2 × SFP | 2 × RJ45 10 GbE、2 × SFP+ インタフェース | |
管理コンソールインタフェース | RJ45 | DB-9 | RJ45 | DB-9 |
リムーバブルHDD | - |
○ | ○ | ○ |
ストレージ容量 | 1 TB(1x1 TB) | 12 TB(4 x 3 TB) | 32 TB(8 × 4 TB) | |
RAIDストレージ管理 | - | ○(RAID 0, 1, 5, 10) | ○(0、1、1s、5、5s、6、6s、10、50、60) | |
高可用性(HA) | ○ | |||
冗長電源(ホットスワップ対応) | - | ○ | ||
サイズ | ||||
高さ × 幅 × 奥行(mm) | 45 x 434 x 352 | 43 x 437 x 503 | 8.8 × 44.5 × 56.5 | 8.9 × 43.7 × 65.0 |
重量 | 6.1 kg | 14.1 kg | 16 kg | 15.42 kg |
環境要件 | ||||
AC電源 | 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
- ※2仮想UTM(VDOM)ごとに1ライセンスとしてカウントされます。