FortiGate Rugged 販売終了製品
こちらは販売終了製品のページです。
現行製品につきましてはこちらのページをご覧ください。
機種名 | FortiGate Rugged-30D | FortiGate Rugged-60D |
---|---|---|
|
|
|
特徴 | DIN マウントキット※1が付属した、耐久性のあるコンパクトなセキュリティアプライアンス | SPU SoC※2 を搭載する高性能セキュリティアプライアンス |
認定 | IEC 61850-3, IEEE 1613 Compliant | |
IPv4 ファイアウォール スループット(1518バイトUDPパケット) | 900 Mbps | 1.5 Gbps |
ファイアウォール同時セッション(TCP) | 750,000 |
500,000 |
ファイアウォール新規セッション / 秒(TCP) | 5,000 | 4,000 |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 | |
IPSec VPNスループット(512 バイトUDPパケット) | 45 Mbps | 1 Gbps |
IPSec VPNトンネル | 200 | |
SSL VPNスループット | 25 Mbps | 30 Mbps |
脅威保護スループット | 16 Mbps | 23 Mbps |
仮想UTM (VDOM:標準 / 最大) | 5/5 |
10/10 |
GbE インタフェース | 4 × GbE、2 × SFP | 4 × GbE、2 × SFP/RJ-45共有ポートペア |
電源 | 入力二重化、合計6 ピンのターミナル ブロック(12 ~ 48 V DC)DC電源のみ | -48 V DC 電源、DC電源のみ |
動作温度 | -40 ~ 70 deg C | -20 ~ 60 deg C |
サイズ(幅×高さ×奥行き) | 10.5 × 13.95 × 6 cm | 21.6×4.4×15.5 cm |
重量 | 0.668 kg | 1.6 kg |
- ※1DINレール用のマウントキットが付属します。
- ※2Fortinet社のASICであるCPとNP、およびCPUをワンチップ化したものです。