秘文®AEシリーズの動作環境
販売・保守サポート終了のお知らせ
V10製品の販売および保守サポートは、2022年6月30日をもって終了いたしました。
新しい秘文の製品情報は、こちらをご覧ください。
「秘文AE ContentsGate」「秘文AE ContentsFilter」「秘文AE 開発キット」は継続して新規販売可能です。
秘文®AEシリーズ動作環境一覧
[一覧をご覧いただくにあたって]
- 対応しているOSの詳細バージョンは、製品によって異なる場合があります。
- 製品の使用できる機能は、対応しているOSによって制限されている場合があります。
- 製品インストール後の、OSアップグレードには対応しておりません。*
「秘文」 前提製品対応表
製品名 | 「前提」秘文製品 | ||
---|---|---|---|
秘文 AE Information Cypher |
秘文 AE Information Fortress |
秘文 Server Extension or 秘文 Server Basic or 秘文AE Server |
|
秘文AE Information Cypher | ○*1 | ||
秘文AE Optical Disc Encryption | ○ | ||
秘文AE Full Disk Encryption | |||
秘文AE Information Fortress | ○ | ||
秘文AE IF Plus | ○ | ||
秘文AE SmartDevice Extension | |||
秘文AE AccessPoint Control | ○*3 | ○*3 | |
秘文AE Server | |||
秘文AE FileServer | ○ | ||
秘文AE SecurityPolicyEnforcer Server | |||
秘文AE SecurityPolicyEnforcer ServerAgent | |||
秘文AE ContentsGate Base | |||
秘文AE ContentsFilter | ○ | ||
秘文AE MailGuard | ○ | ||
秘文AE Watermark Print | ○ | ||
秘文AE 開発キット | |||
秘文暗号化パック | ○*1 |
秘文® AE Information Cypher 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1*2 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OSが32ビット版の場合:最小1GB以上[推奨2GB以上] OSが64ビット版の場合:最小2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | OSが32ビット版の場合:100MB以上・300MB以上 OSが64ビット版の場合:125MB以上・325MB以上 (インストールに必要な空き領域・運用に必要な空き領域) |
前提 プログラム |
ログの取得機能をご利用になる場合 ・秘文AE Server、または秘文 Server ・秘文AE Information Fortress 平文メディアへの書き込み可否を秘文ユーザーごとに設定する場合 ・秘文AE Server、または秘文 Server ・秘文AE Information Fortress オフライン環境での持ち出しログを収集する場合 ・秘文AE Information Fortress タッチ操作に最適化した自己復号型機密ファイル作成ツールを使用する場合 ・Microsoft .NET Framework 4.0、4.5 |
秘文® AE Optical Disc Encryption 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OSが32ビット版の場合:最小1GB以上[推奨2GB以上] OSが64ビット版の場合:最小2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | OSが32ビット版の場合:100MB以上・300MB以上 OSが64ビット版の場合:125MB以上・325MB以上 (インストールに必要な空き領域・運用に必要な空き領域) |
前提 プログラム |
秘文AE Information Cypher ログの取得機能をご利用になる場合 ・秘文AE Server、または秘文 Server ・秘文AE Information Fortress 平文メディアへの書き込み可否を秘文ユーザーごとに設定する場合 ・秘文AE Server、または秘文 Server ・秘文AE Information Fortress オフライン環境での持ち出しログを収集する場合 ・秘文AE Information Fortress |
秘文® AE Full Disk Encryption 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8 Pro*1*2 Windows 8 Enterprise*1*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1*2*4 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1*2*4 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OSが32ビット版の場合:1GB以上[推奨2GB以上] OSが64ビット版の場合:2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | ファームウェアが BIOS の場合:MBRディスク ファームウェアが UEFI*3の場合:GPTディスク 500MB以上の空き容量 および各ボリュームごとに2MBの連続領域が必要です |
前提 プログラム |
管理コンソールを使用する場合:Microsoft .NET Framework 2.0~3.5SP1 |
秘文® AE Information Fortress 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1*2 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OSが32ビット版の場合:1GB以上[推奨2GB以上] OSが64ビット版の場合:2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | OSが32ビット版の場合:100MB以上・300MB以上 OSが64ビット版の場合:125MB以上・325MB以上 (インストールに必要な空き領域・運用に必要な空き領域) |
前提 プログラム |
秘文AE Server、または秘文 Server 秘文AEコンソールの「クライアント管理」を使用する場合 • Microsoft .NET Framework 3.0(SP1)、3.5 |
秘文® AE IF Plus 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate) Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate) Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate) |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | 2GB以上 |
HDD | 300MB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
秘文AE Information Fortress 秘文 Server Extension |
その他 | 次のどれかのWeb ブラウザー*1 がインストールされていることが前提です。 Microsoft Internet Explorer 10.0/11.0 |
秘文® AE SmartDevice Extension 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OS が32 ビット版の場合:最小1GB以上[推奨2GB以上] OS が64 ビット版の場合:最小2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | 285MB以上の空き容量 |
秘文® AE AccessPoint Control 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1*2 Windows 8 Pro*1*2 Windows 8 Enterprise*1*2 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1*2 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OSが32ビット版の場合:最小1GB以上[推奨2GB以上] OSが64ビット版の場合:最小2GB以上[推奨4GB以上] なお、インストールされているソフトウェアなど、ご使用の環境によっては、最小メモリー所要量より多くのメモリー容量が必要になる場合があります。 |
HDD | 50MB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
ログの取得機能をご利用になる場合のみ必要となります。 ・秘文 Server Basic 10-00-/D 以降、または秘文 Server ・秘文AE Information Fortress 10-00-/D 以降 |
秘文® AE Server 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。なお、WOW64*1モードだけに対応しています。 Microsoft Windows Server 2012 Standard*3 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*3 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*3 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*3 |
---|---|
CPU | 2GHz以上のCPU |
メモリー | 2GB以上 |
HDD | 管理サーバーは530MB以上の空き領域、ファイルサーバー、ログサーバーは1GB以上の空き領域 |
前提 プログラム |
秘文AEコンソールの「管理サーバー」「ファイルサーバー」「デバイス個体情報管理」を使用する場合 • Microsoft .NET Framework 1.1(SP1)、2.0、3.0、3.5 秘文AEコンソールの「クライアント管理」を使用する場合 • Microsoft .NET Framework 3.0(SP1)、3.5 |
秘文® AE File Server 動作環境
OS | OS 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。なお、WOW64*1モードだけに対応しています。 Microsoft Windows Server 2012 Standard*2 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*2 Red Hat Enterprise Linux 2.1/ 3 |
---|---|
CPU | Windows Server 2012または2012 R2の場合:2GHz以上のCPU Linuxの場合:x86系32ビットCPU |
メモリー | 2GB以上 |
HDD | 1GB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
秘文AE Server 秘文AEコンソールの「ファイルサーバー」を使用する場合: Microsoft .NET Framework 1.1(SP1)、2.0、3.0、3.5(いずれかのプログラム) Linux版のファイルサーバーを利用する場合:Samba 3.0.0 |
秘文® AE SecurityPolicyEnforcer Server 動作環境
OS | Microsoft Windows Server 2012 Standard*1 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*1 |
---|---|
CPU | Intel Xeon 2.4GHz(4Core)以上 |
メモリー | 8GB以上(SecurityPolicyEnforcerアプリケーションだけをPCにインストールする場合:4GB以上) |
HDD | 200GB+「SecurityPolicyEnforcerが管理対象とするファイルサーバーに格納されている文書数×5」KB以上 |
前提 プログラム |
次の Microsoft フィルタパックがインストールされていることが前提です ・ Microsoft Office 2010 フィルタパック*2 |
秘文® AE SecurityPolicyEnforcer Server Agent 動作環境
OS | Microsoft Windows Server 2012 Standard*1 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*1 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*1 |
---|---|
CPU | Intel Xeon 1.8GHz(2Core)以上 |
メモリー | 4GB以上 |
HDD | 以下に示す計算式で算出します*2 50GB+「SecurityPolicyEnforcer が管理対象とするファイルサーバーに格納されている文書数×5」KB 以上 |
前提 プログラム |
次の Microsoft フィルタパックがインストールされていることが前提です ・ Microsoft Office 2010 フィルタパック*3 |
秘文® AE ContentsGate Base 動作環境
サーバープログラム | |
---|---|
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Microsoft Windows Server 2012 Standard*1*2 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*1*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Microsoft Windows Server 2016 Standard*1*3 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter*1*3 Microsoft Windows Server 2019 Standard*1*3 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter*1*3 Microsoft Windows Server 2022 Standard*1*3 Microsoft Windows Server 2022 Datacenter*1*3 |
CPU | Dual-Core Intel Xeon 3.0GHz以上 |
メモリー | 4GB以上 |
HDD | 25GB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
Apache Tomcat 9.0 Eclipse Temurin 8(JRE)(32ビット) Microsoft Edge(Chromium版)*4 zip32.dll(ファイルをZIP形式に変換する場合) |
クライアントプログラム | |
---|---|
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 10 Pro*1 Windows 10 Enterprise*1 Windows 11 Pro*1 Windows 11 Enterprise*1 |
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | 2GB以上 |
HDD | インストール時に100MBの空き容量*2 |
前提 プログラム |
Microsoft Edge(Chromium版)*3 |
秘文® AE ContentsFilter 動作環境
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 10 Pro*1 Windows 10 Enterprise*1 Windows 11 Pro*1 Windows 11 Enterprise*1 |
---|---|
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | 2GB以上 |
HDD | インストール時に60MBの空き容量 |
前提 プログラム |
秘文AE ContentsGate Base 10-20以降 リムーバブルにファイルを持ち出す場合 ・秘文AE Information Fortress 10-10以降、または秘文 Device Control 11-02以降 CD/DVDメディアにファイルを持ち出す場合 ・秘文AE Information Fortressおよび秘文AE Optical Disc Encryptionを使用する場合は以下の製品が前提となります。 ・秘文AE Information Fortress 10-10以降 ・秘文AE Optical Disc Encryption 10-10以降 ・秘文AE Information Cypher 10-10以降 ・秘文 Device Controlおよび秘文 Data Encryptionを使用する場合は以下の製品が前提となります。 ・秘文 Device Control 11-02以降 ・秘文 Data Encryption 11-02以降 |
秘文® AE MailGuard 動作環境
OS | Microsoft Windows Server 2012 Standard*1*2 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*1*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*1*2 |
---|---|
CPU | AMD64をサポートしているAMD社製のCPU、またはIntel64をサポートしているIntel社製のCPUで2GHz以上 |
メモリー | 1GB以上 管理サーバー、ログサーバー、ファイルサーバーのどれかと同じPCにインストールする場合:1.5GB以上 |
HDD | 1GB以上の空き容量 管理サーバー、ログサーバー、ファイルサーバーのどれかと同じPCにインストールする場合:1GB+各サーバーが必要とする空き容量以上 |
前提 プログラム |
秘文AE Server 10-00以降、または秘文 Server11-02以降 |
秘文® AE Watermark Print 動作環境
クライアント | |
---|---|
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 10 Pro*1*2 Windows 10 Enterprise*1*2 |
CPU | 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | OSが32ビット版の場合:1GB以上[推奨2GB以上] OSが64ビット版の場合:2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | 60MB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
秘文AE Information Fortress、または 秘文 Device Control 11-02以降 |
管理ユーティリティ | |
---|---|
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 Microsoft Windows Server 2012 Standard*2*3 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*2*3 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*2*3 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*2*3 Microsoft Windows Server 2016 Standard*2*4 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter*2*4 Windows 8(無印)*1 Windows 8 Pro*1 Windows 8 Enterprise*1 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1 Windows 10 Pro*1*5 Windows 10 Enterprise*1*5 |
CPU | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、またはWindows Server 2016の場合: Intel Xeon/Pentium ファミリ 2GHz 相当以上のx64プロセッサ Windows 8、Windows 8.1、またはWindows 10の場合: 各OSで規定されているシステム要件に準じます。 |
メモリー | Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、またはWindows Server 2016の場合: 2GB以上 Windows 8(32ビット版)、Windows 8.1(32ビット版)、またはWindows 10(32ビット版)の場合: 1GB以上[推奨2GB以上] Windows 8(64ビット版)、Windows 8.1(64ビット版)、またはWindows 10(64ビット版)の場合: 2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | 10MB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
なし |
秘文® AE 開発キット 動作環境
秘文AE 開発キット | |
---|---|
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。*1 Windows 8(無印)*2 Windows 8 Pro*2 Windows 8 Enterprise*2 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*2 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*2 Windows 10 Pro*2 Windows 10 Enterprise*2 Windows 11 Pro*3 Windows 11 Enterprise*3 |
CPU | Intel Core Duo 1.66GHz相当以上 |
メモリー | Windows 8(32ビット版)、Windows 8.1(32ビット版)、またはWindows 10(32ビット版)の場合:最小1GB以上[推奨2GB以上] Windows 8(64ビット版)、Windows 8.1(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、またはWindows 11の場合:最小2GB以上[推奨4GB以上] |
HDD | インストール時 10MB以上の空き容量 |
前提 プログラム |
Microsoft Visual C++ 2005(SP1) Microsoft Visual Basic 2005(SP1) Microsoft Visual C++ 2010 Microsoft Visual Basic 2010 Microsoft Visual C++ 2015 Microsoft Visual C++ 2022 |
秘文AE 開発キットで開発したアプリケーションおよび自己復号型機密ファイルの実行環境 | |
---|---|
OS | 次のどれかのOS(日本語版)がインストールされていることが前提です。 自己復号型機密ファイルの展開時の言語に日本語を選択した場合、またはファイル名およびフォルダ名に日本語を指定したファイルを展開する場合、日本語版OSで実行してください。 Windows 8(無印)*1*2 Windows 8 Pro*1*2 Windows 8 Enterprise*1*2 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*1*2 Windows 10 Pro*1*2 Windows 10 Enterprise*1*2 Windows 11 Pro*1*4 Windows 11 Enterprise*1*4 Microsoft Windows Server 2012 Standard*1*3*4 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*1*3*4 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*1*3*4 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*1*3*4 Microsoft Windows Server 2016 Standard*1*4*5 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter*1*4*5 Microsoft Windows Server 2019 Standard*1*4*5 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter*1*4*5 Microsoft Windows Server 2022 Standard*1*4*5 Microsoft Windows Server 2022 Datacenter*1*4*5 |
CPU |
Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、またはWindows 11の場合: Intel Core Duo 1.66GHz相当以上 Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、またはWindows Server 2022の場合: 2GHz 以上のCPU |
メモリー | Windows 8(32ビット版)、Windows 8.1(32ビット版)、またはWindows 10(32ビット版)の場合: 最小1GB以上[推奨2GB以上] Windows 8(64ビット版)、Windows 8.1(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、またはWindows 11の場合: 最小2GB以上[推奨4GB以上] Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、またはWindows Server 2022の場合: 2GB以上 |
HDD | 1MB以上の空き容量 |
秘文® 暗号化パック 動作環境
秘文AE Information Cypher、秘文AE Full Disk Encryptionの動作環境を参照してください。