その他 秘文シリーズ 動作環境
販売・保守サポート終了のお知らせ
V10製品の販売および保守サポートは、2022年6月30日をもって終了いたしました。
新しい秘文の製品情報は、こちらをご覧ください。
「秘文 File Encryption」は継続して新規販売可能です。
その他®秘文シリーズ 動作環境
[一覧をご覧いただくにあたって]
- 対応しているOSの詳細バージョンは、製品によって異なる場合があります。
- 製品の使用できる機能は、対応しているOSによって制限されている場合があります。
- 製品インストール後の、OSアップグレードには対応しておりません。
秘文® Cloud Data Protection 動作環境
サーバー | |
---|---|
OS | Windows On Windows 64(WOW64)*1で動作します。 Microsoft Windows Server 2012 Standard*2 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*2 |
CPU | AMD64 をサポートしているAMD社製のCPU、またはIntel 64 をサポートしているIntel社製のCPU |
メモリー | 8GB以上 |
HDD | インストール時:650MB 以上の空き容量 運用時:500MB +ログのサイズ*3 の空き容量 |
前提 プロ グラム |
Java SE Runtime Environment 7*4 PostgreSQL 9.2*4 Apache Tomcat 7 *4 Apache HTTP Server 2.2 SSL証明書*5 |
対応クラウドストレージ | |
---|---|
クラウド ストレー ジ |
Dropbox Box OneDrive(旧名称:SkyDrive) Google ドライブ |
クライアント(WindowsOS) | |
---|---|
OS | 64 ビット版のWindowsでは、Windows On Windows 64(WOW64)*1で動作します。 Windows 8(無印)*2 Windows 8 Pro*2 Windows 8 Enterprise*2 Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate)*2 Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate)*2 Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate)*2 |
CPU | 32 ビット版のOS の場合:x86 系の32 ビットCPU 64 ビット版のOS の場合:AMD64 をサポートしているAMD 社製のCPU、またはIntel 64 をサポートしているIntel 社製のCPU |
メモリー | OS のメモリー要件に準じます |
HDD | 100MB 以上の空き容量 |
対応機種 | BIOS またはUEFI を採用したPC/AT 互換機 仮想環境を使用する場合:Hyper-V |
クライアント(Mac) | |
---|---|
OS | OSX 10.9 |
CPU | 対応機種に搭載されているCPU |
メモリー | 対応機種に搭載されているメモリー容量に準じます |
HDD | 100MB 以上の空き容量 |
対応機種 | OS欄に記載したOSを搭載したMac |
クライアント(iOS) | |
---|---|
OS | iOS 6.0 / 6.1 iOS 7.0 / 7.1 iOS 8.0 |
CPU | 対応機種に搭載されているCPU |
メモリー | 対応機種に搭載されているメモリー容量に準じます |
HDD | 10MB 以上の空き容量 |
対応機種 | iPhone 4 以降 iPad 2 以降 |
クライアント(Android) | |
---|---|
OS | Android 4.0 Android 4.1 Android 4.2 Android 4.3 Android 4.4 |
CPU | 対応機種に搭載されているARM系CPU |
メモリー | 対応機種に搭載されているメモリー容量に準じます |
HDD | 10MB 以上の空き容量 |
対応機種 | OS欄に記載したAndroid OSを搭載したスマートフォン型端末またはタブレット型端末 |
秘文®File Encryption 動作環境
秘文 File Encryption | |
---|---|
OS | 次のどれかのOSがインストールされていることが前提です。なお、64ビット版のWindowsでは、WOW64*1モードだけに対応しています。ARM版のWindowsには対応していません。 Windows 8(無印) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate) Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate) Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate) Windows 10 Pro Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Pro Windows 11 Pro for Workstations Windows 11 Enterprise Windows 11 IoT Enterprise Microsoft Windows Server 2012 Standard*2 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*2 Microsoft Windows Server 2016 Standard*3 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter*3 Microsoft Windows Server 2019 Standard*3 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter*3 Microsoft Windows Server 2022 Standard*3 Microsoft Windows Server 2022 Datacenter*3 |
CPU | 【OSがWindows 8、Windows 8.1、Windows 10、またはWindows 11の場合】 Intel Core Duo 1.66GHz相当以上 【OSがWindows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、またはWindows Server 2022の場合】 2GHz以上のCPU |
メモリー | 【OSがWindows 8、Windows 8.1、Windows 10、またはWindows 11の場合】 最小1GB以上 [推奨2GB以上] 【OSがWindows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、またはWindows Server 2022の場合】 2GB以上 * インストールされているソフトウェアなど、ご使用の環境によっては、最小メモリー所要量より多くのメモリー容量が必要になる場合があります。 |
HDD | インストール時:10MB以上の空き容量 運用時:10MB以上の空き容量 |
秘文 File Encryptionで作成した、自己復号型機密ファイルの実行環境 | |
---|---|
OS | 次のどれかのOSがインストールされていることが前提です。なお、64ビット版のWindowsでは、WOW64*1モードだけに対応しています。ARM版のWindowsには対応していません。 Windows 8(無印) Windows 8 Pro Windows 8 Enterprise Windows 8.1(無印)(Updateなし、またはUpdate) Windows 8.1 Pro(Updateなし、またはUpdate) Windows 8.1 Enterprise(Updateなし、またはUpdate) Windows 10 Pro Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Pro Windows 11 Pro for Workstations Windows 11 Enterprise Windows 11 IoT Enterprise Microsoft Windows Server 2012 Standard*2 Microsoft Windows Server 2012 Datacenter*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard(Updateなし、またはUpdate)*2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter(Updateなし、またはUpdate)*2 Microsoft Windows Server 2016 Standard*3 Microsoft Windows Server 2016 Datacenter*3 Microsoft Windows Server 2019 Standard*3 Microsoft Windows Server 2019 Datacenter*3 Microsoft Windows Server 2022 Standard*3 Microsoft Windows Server 2022 Datacenter*3 |
CPU | 【OSがWindows 8、Windows 8.1、Windows 10、またはWindows 11の場合】 Intel Core Duo 1.66GHz相当以上 【OSがWindows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、またはWindows Server 2022の場合】 2GHz以上のCPU |
メモリー | 【OSがWindows 8、Windows 8.1、Windows 10、またはWindows 11の場合】 最小1GB以上 [推奨2GB以上] 【OSがWindows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、またはWindows Server 2022の場合】 2GB以上 * インストールされているソフトウェアなど、ご使用の環境によっては、最小メモリー所要量より多くのメモリー容量が必要になる場合があります。 |
HDD | 1MB以上の空き領域 |