PA-4020
PA-4020の販売は、2014年4月末をもちまして終了させていただきました。
長年にわたりご愛顧いただき、ありがとうございました。
今後とも当社製品に一層のご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。
PA-4020 製品仕様
パフォーマンス | Firewall / Threat Preventionスループット | 2Gbps / 2Gbps |
---|---|---|
新規セッション数/秒 / 最大セッション数 | 60,000 / 500,000 | |
App-ID | アプリケーション登録数 *1 | 1,823個(2014年3月現在) |
アプリケーションカテゴリー: 5種類 | business-systems, collaboration, general-internet, media, networking | |
アプリケーションサブカテゴリー:26種類 | audio-streaming, auth-service, database, email, encrypted-tunnel, erp-crm, file-sharing, gaming, general-business, infrastructure, instant-messaging, internet-conferencing, internet-utility, ip-protocol, management, office-programs, photo-video, proxy, remote-access, routing, social-business, social-networking, software-update, storage-backup, voip-video, web-posting | |
ファイルブロッキング(タイプ):79種類 | apk, avi, avi-divx, avi-xvid, bat, bmp-upload, cab, cdr, class, cmd, dll, doc, docx, dpx, dsn, dwf, dwg, edif, encrypted-doc, encrypted-docx, encrypted-office2007, encrypted-pdf, encrypted-ppt, encrypted-pptx, encrypted-rar, encrypted-xls, encrypted-xlsx, encrypted-, exe, flv, gds, gif-upload, gzip, hta, iso, iwork-keynote, iwork-numbers, iwork-pages, jar, jpeg-upload, lnk, lzh, mdb, mdi, mkv, mov, mp3, mp4, mpeg, msi, msoffice, ocx, pdf, pe, pgp, pif, pl, png-upload, ppt, pptx, psd, rar, reg, rm, rtf, sh, stp, tar, tdb, tif, torrent, wmf, wmv, wri, wsf, xls, xlsx, zcompressed, zip | |
SSL 復号化(Forward/Inbound方式) | ◯ | |
IPsec VPN (ルートベース) |
VPNスループット | 1Gbps |
暗号化 / 認証 | 3DES,AES(128/192/256) / SHA1,SHA2,MD5 | |
FlashMatch Real-time Threat Prevention (脅威防御) |
アンチウイルス/アンチスパイウェア/脆弱性検知・防御/URLフィルタリング/ファイルブロッキング/DLP | ◯ |
ネットワーキング | Tapモード, Virtual wire (Layer1), Layer2 and Layer3 | ◯ |
802. 1Q VLAN tagging(Virtual wire, Layer2, Layer3) | ◯ | |
DHCP / DHCP Relay / DHCP Client | ◯ | |
OSPF / RIPv2 / BGP | ◯ | |
VR / VSYS数 | 20 / 10(最大20 *3) | |
NAT | ◯ | |
冗長化(HA) | Active / Standby, Active / Active | ◯ |
管理 | CLI / WebUI管理 / 集中管理(panorama) *2 | ◯ |
Syslog / SNMPv2 / SNMPv3 | ◯ | |
ハードウェア仕様 | I/O | 10/100/1000 (×16) + SFP (×8) |
管理I/O | HAポート10/100/1000 (×2), 管理用ポート10/100/1000 (×1), DB9コンソールポート (×1) | |
電源 | 400W AC電源冗長 | |
外形寸法(高さ×幅×奥行) / ユニットサイズ / 重量 | 8.89×44.45×41.91cm / 2U(19インチ標準ラック搭載可能) / 14.97kg | |
動作時温度 | 0℃ ~ 50℃, -20℃ ~ 70℃(非動作時) |
- *1:最新のアプリケーション登録数は、当社までお問い合わせください。
- *2:Panoramaとは、Palo Alto Networks 次世代ファイアウォールを統合管理するアプライアンス、また仮想アプライアンスです。
- *3:オプションのVSYSアップグレードライセンスの購入が必要です。
- ※ご使用のPANOSによって、スペック内容が異なる場合がございます。
- ※上記の値は、設計上の理論値、またはテスト環境において認知した値であり、実環境においてこの値の動作を保障するものではありません。