PA-5430
PA-5430 製品仕様
パフォーマンス | Firewall / Threat Preventionスループット *1 | 82Gbps / 60Gbps |
---|---|---|
新規セッション数/秒 / 最大セッション数 | 380,000 / 9,000,000 | |
App-ID | アプリケーション登録数 *2 | 4,696個(2024年9月現在) |
IPsec VPN (ルートベース) |
VPNスループット | 42Gbps |
ネットワーキング | Tapモード, Virtual wire(Layer1), Layer2 and Layer3 | ◯ |
802. 1Q VLAN tagging(Virtual wire, Layer2, Layer3) | ◯ | |
DHCP / DHCP Relay / DHCP Client | ◯ | |
OSPF / RIPv2 / BGP | ◯ | |
VR / VSYS数 | 125 / 25(最大125*3) | |
NAT | ◯ | |
冗長化(HA) | Active / Standby, Active / Active | ◯ |
管理 | CLI / WebUI管理 / 集中管理(panorama) *4 | ◯ |
Syslog / SNMPv2 / SNMPv3 | ◯ | |
ハードウェア仕様 | I/O | 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G(×8), 1G/10G SFP/SFP+(×12), 25G/10G SFP28/SFP+(×4), 40G/100G QSFP+/QSFP28(×4) |
管理I/O | 1G SFP MGTポート(×1), 1G SFP HA1ポート(×2), 40G QSFP+ HAポート(×1), RJ-45コンソールポート(×1), USBポート(×1) | |
電源 | 1200W AC/DC電源冗長 | |
外形寸法(高さ×幅×奥行)/ ユニットサイズ / 重量 | 8.76×44.04×57.15cm / 2U(19インチ標準ラック搭載可能)/ 15.97kg | |
動作時温度 | 0℃から50℃, -20℃から70℃(非動作時) |
- *1:上記スループットはAppmixトランザクションを利用した場合の測定値となります。
- *2:最新のアプリケーション登録数は、当社までお問い合わせください。
- *3:オプションのVSYSアップグレードライセンスの購入が必要です。
- *4:Panoramaとは、次世代ファイアウォールを統合管理するアプライアンス、また仮想アプライアンスです。
- ※ご使用のPANOSによって、スペック内容が異なる場合がございます。
- ※上記の値は、設計上の理論値、またはテスト環境において認知した値であり、実環境においてこの値の動作を保障するものではありません。